NA-LX129ALとNA-VX900BLを比較
NA-LX129ALとNA-VX900BLの比較表をつくりました。
型名 | NA-LX129AL | NA-VX900BL |
価格おおよそ (2021,12,11現在) | 37万円 | 30万円 |
洗濯・脱水容量 | 12kg | 11kg |
乾燥容量 | 6kg | 6kg |
標準使用水量(約) 定格洗濯時 | 83L | 78L |
標準使用水量(約) 定格洗濯乾燥時 | 55L | 55L |
標準使用水量(約) 定格洗濯乾燥時(乾燥時) | 0L | 0L |
消費電力(約) 電動機 | 250W | 230W |
消費電力(約) 電熱装置 | 1000W | 1000W |
消費電力(約) 最大値 | 1190W(温水時) | 1190W(温水時) |
目安時間(約) 定格洗濯時 | 32分 | 32分 |
目安時間(約) 定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) | 98分 | 98分 |
目安時間(約) 定格洗濯乾燥時(省エネ乾燥モード) | 165分 | 165分 |
運転音(約) 洗濯時 | 32dB | 32dB |
運転音(約) 脱水時 | 41dB | 41dB |
運転音(約) 乾燥時 | 46dB | 46dB |
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 604×1011×722mm | 600×1009×722mm |
本体質量(約) | 82kg | 79kg |
本体寸法(幅×高さ×奥行)(給・排水ホース含む) | 639×1060×722mm | 639×1058×722mm |
コース 洗濯 | おまかせ わが家流プラス ナイト 約40℃おまかせ 約40℃つけおき(普段着) 約40℃つけおき(おしゃれ着) 約40℃においスッキリ 個別洗濯 約60℃おまかせ(除菌) 約30℃おしゃれ着 おうちクリーニング 毛布(サイズ:6kgまで) ダニバスター 槽洗浄 約30℃槽洗浄 すすぎ1回(わが家流プラスのみ) パワフル滝(洗い・すすぎ) 約40℃おしゃれ着 約60℃槽カビクリーン 約40℃毛布(サイズ:4.5kgまで) サッと槽すすぎ | おまかせ おまかせ+プレ洗浄 わが家流プラス ナイト 約40℃おまかせ 約40℃つけおき(普段着) 約40℃つけおき(おしゃれ着) 約40℃においスッキリ 個別洗濯 約60℃おまかせ(除菌) 約30℃おしゃれ着 おうちクリーニング 毛布(サイズ:6kgまで) ダニバスター 槽洗浄 約30℃槽洗浄 すすぎ1回(わが家流プラスのみ) パワフル滝(洗い・すすぎ) 約40℃おしゃれ着 約60℃槽カビクリーン 約40℃毛布(サイズ:4.5kgまで)(新) サッと槽すすぎ(新) |
コース 乾燥 | おまかせ わが家流プラス 省エネ ナイト おうちクリーニング(ソフト乾燥) 毛布(サイズ:3kgまで) 槽乾燥 | おまかせ わが家流プラス 省エネ ナイト おうちクリーニング(ソフト乾燥) 毛布(サイズ:3kgまで) 槽乾燥 |
コース 洗濯~乾燥 | おまかせ わが家流プラス 省エネ ナイト 約40℃おまかせ 約40℃つけおき(普段着) 約40℃においスッキリ 個別洗濯 約60℃おまかせ(除菌) 化繊60分 毛布(サイズ:3kgまで) ダニバスター パワフル滝(洗い・すすぎ) タオル専用 約40℃毛布(サイズ:3kgまで) | おまかせ おまかせ+プレ洗浄 わが家流プラス 省エネ ナイト 約40℃おまかせ 約40℃つけおき(普段着) 約40℃においスッキリ 個別洗濯 約60℃おまかせ(除菌) 化繊60分 毛布(サイズ:3kgまで) ダニバスター パワフル滝(洗い・すすぎ) タオル専用 約40℃毛布(サイズ:3kgまで)(新) |
コース ナノイー | 衛生ケア 35分 衛生ケア 60分 衛生ケア 120分 ナノイー槽クリーン | プレ洗浄 花粉ケア 除菌・消臭 |
バッフル+バックフィルター | ○(新タイプ) | ○ |
ジェットバブル(シャワー経路) | ○ | ○ |
シャワー | 高浸透バブルシャワー | 浸透バブルシャワー |
温水機能 | ○ | ○ |
15℃洗浄モード | ○ | ○ |
乾燥方式 | ヒ―トポンプ方式 | ヒ―トポンプ方式 |
トップユニット方式 | ○ | ○ |
ジェット乾燥 | ○(ふんわりジェット) | ○(ふんわりジェット) |
除菌乾燥 | ○ | ○ |
自動投入剤 | 液体洗剤・柔軟剤・おしゃれ着洗剤 | 液体洗剤・柔軟剤 |
自動投入タンク容量 | 液体合成洗剤:約1010mL/柔軟剤:約890mL/おしゃれ着洗剤:約730mL | 液体合成洗剤:約1010mL/柔軟剤:約890mL/おしゃれ着洗剤:約730mL |
2度洗いモード | ○ | ○ |
IoT機能(新スマホで洗濯) | ○ | ○ |
操作部 パネル | 新カラ―タッチパネル | カラ―タッチパネル |
コース検索 | ○(本体操作/アプリ) | ー |
コース履歴 | ○(本体操作/アプリ) | ー |
コース提案 | ○(本体操作/アプリ) | ー |
お手入れ通知 | ○(本体操作/アプリ) | ー |
洗濯レポート | ○(本体操作/アプリ) | ー |
ふれあいメッセージ | ○(本体操作/アプリ) | ー |
天気表示 | ○(本体操作/アプリ) | ー |
絵表示一覧 | ○(アプリ) | ー |
ナノイーX | ○ | ○ |
槽洗浄サイン | ○ | ー |
排水フィルターサイン | ○ | ー |
自動槽洗浄 | ○ | ○ |
熱交換器洗浄 | ○ | ○ |
バッフル(Ag成分) | ○ | ○ |
バックフィルター(Ag成分) | ○ | ○ |
乾燥フィルター | ○(前面ステンレス/後面メッシュ) | ○(前面ステンレス/後面メッシュ) |
糸くずフィルター | ○ | ○ |
流体バランサー | 前後 | |
ダンパ種類・本数 | シングルダンパー2本/ダブルダンパー2本 | |
3D見張りセンサー | ○(新) | ○ |
ドアロック | ○ | ○ |
チャイルドロック機能 | ○ | ○ |
ジェットほぐし | ○ | ○ |
洗濯かごモード | ○ | ○ |
予約タイマー(1時間単位) | ○(10分単位)★仕上がり時間指定 | ○(10分単位)★仕上がり時間指定 |
AI エコナビ | ○ | ○ |
待機電力ゼロ | ○(スタンバイモード時以外) | ○(スタンバイモード時以外) |
スタンバイモード(常時通電設定) | ○ | |
スパイラルドラム | ○ | ○ |
ステンレス槽 | ○ | ○ |
毛布洗い | ○(洗・乾3.0kgまで、洗濯6.0kgまで) | ○(洗・乾3.0kgまで、洗濯6.0kgまで) |
ふとん洗い | ○(洗濯1.0kgまで) | ○(洗濯1.0kgまで) |
バスポンプ | ○ | ○ |
バスポンプ 内蔵 | ○ | ○ |
排水ホース取り出し | 左・右・後方 3方向+真下(伸縮式) | 左・右・後方 3方向+真下(伸縮式) |
対応防水フロアー | 奥行(内寸)540mm以上 | 奥行(内寸)540mm以上 |
NA-LX129ALとNA-VX900BLを比較、どっちを買うべきか
洗濯容量アップ11→12kg、おしゃれ着洗剤の自動投入、高浸透バブルシャワー、本体とスマホアプリ操作性が進化しています。パナソニックのドラム式洗濯機は従来から高性能なので悩むところです。新型NA-LX129ALは、おしゃれ着洗剤の自動投入を待望していた方におすすめです。こだわりがなければNA-VX900BLがおすすめです。
リンク
リンク
製造メーカー情報
会社名
パナソニック株式会社
Panasonic Corporation〕
本社所在地
〒571-8501
大阪府門真市大字門真1006番地
〔1006,Oaza Kadoma,Kadoma-shi,Osaka 571-8501,Japan〕
電話番号:06-6908-1121(大代表)
コメント